Holdings
All 461 positions
Everything FTX and Alameda's venture arms held when they filed for bankruptcy on Nov 11, 2022. The list comes from the debtors' own filings and the investment sheet leaked to the Financial Times. "Value if held" is what the position would be worth today if the estate had never sold it.
Positions
461
Startups, tokens, funds, loans and warrants
Priced today
94
Positions with a market or round price
No market price
367
$291.2M put in. The index carries the whole long tail at an estimated $550M.
Index values as of
2026-10-26
Headline positions use the index's close; the homepage is live
| Position | Put in | Value if held | What happened | Source |
|---|---|---|---|---|
| AnthropicStartup equity · Clifton Bay Investments LLCIPO: S-1 filed Oct 26, 2026, listing on Nasdaq as ANT | $500.0M | $47.08B | Estate got $1.34B. Sold 2024 to 38 buyers in 45 purchases at $30.0045/sh: 29.5M sh Apr 2024 (order D.I. 11460) + 15.0M sh Jun 2024 (order D.I. 17380) = $1,336,377,630 | D.I. 10348-1, 16380-1 (purchaser schedules), orders D.I. 11460, 17380; Doc 2463-1 p.33; Forge Anthropic funding table (Series A $2.57 to Series H $589.01); Orrick 2026-05-29 D.I. 10348-1 ↗ D.I. 16380-1 ↗ D.I. 11460 ↗ D.I. 17380 ↗ D.I. 2463-1 ↗ |
| Solana (SOL)Token · Alameda / FTX | $137.0M | $5.51B | Estate got $4.12B. All sold, 2023 to 2024: about 16M to 19M unlocked SOL through Galaxy (Oct to Dec 2023, about $0.9B), then all 41M locked SOL in auctions (Mar to May 2024; tranche 1 at $64, later rounds $95 to $110), plus vested and BlockFi-released SOL. About $4.1B in all (range $3.5B to $5.0B) | D.I. 1027 p.64 (petition SOL); Doc 2463-1 p.16/30 ($137M funded token investment); Bloomberg Apr and May 2024 auctions; research/SOL-PROCEEDS.md D.I. 2463-1 ↗ |
| Robinhood (HOOD)Public stock · Emergent Fidelity Technologies (SBF/Wang) | $648.0M | $5.13B | Estate got $605.7M. DOJ seized; Robinhood repurchased from US Marshals Aug/Sep 2023 for $605.7M ($10.96/sh); estate got proceeds via 2024 Emergent settlement | Robinhood 8-K Sep 2023; Emergent settlement PR 2024; Yahoo HOOD |
| K5 Global LP (SpaceX exposure)Fund · Alameda Research LLC (non-debtor per Doc 2463-1)Public: SpaceX trades as SPCX | $300.0M | $3.75B | Jan 31 2025 settlement: trust KEEPS the LP interest. Still held. | Doc 2463-1 p.32 ($300M funded, non-debtor); FTX PR 2025-01-31; Decrypt 371474 ($190M into SpaceX); Yahoo SPCX D.I. 2463-1 ↗ |
| Cursor (Anysphere)Startup equity · Clifton Bay Investments LLCBought by SpaceX (SPCX), Aug 2026 | $200K | $3.15B | Estate got $200K. Sold back to Anysphere at cost ($200K), Apr 3 2023 (D.I. 1473-1) | FT sheet row 362 ($200,000 SAFE); Clifton Bay SOFA, case 22-11070 D.I. 6; D.I. 1473-1 (sale); SpaceX 8-K 2026-08-14 D.I. 1473-1 ↗ FT investment list, row #362 ↗ |
| Bitcoin (estate holdings)Estate crypto · FTX.com / FTX.US / Alameda | $1.85Bstatic mark | Sold under Galaxy program from Sep 2023 | Doc 2463-1 p.12, p.23 D.I. 2463-1 ↗ | |
| Mysten Labs + SUI warrantsToken · FTX Ventures / Cottonwood Grove / FTX Trading | $101.2M | $429.3M | Estate got $96.2M. Sold equity + all warrants back to Mysten Labs for $96,250,000 cash (Doc 1140 motion, Doc 1266 order 2023-04-12, closed 2023-04-14) | Doc 1140 (sale motion, warrant counts + $96.25M price); Doc 1266 (sale order); BusinessWire 2023-04-14; FT sheet rows 208, 430 D.I. 1140 ↗ D.I. 1266 ↗ FT investment list, row #208, #430 ↗ |
| Ether (estate holdings)Estate crypto · FTX.com / FTX.US / Alameda | $320.8Mstatic mark | Sold under Galaxy program from Sep 2023 | Doc 2463-1 p.12, p.23 D.I. 2463-1 ↗ | |
| XRP (estate holdings)Estate crypto · FTX.com / FTX.US / Alameda | $300.1Mstatic mark | Sold under Galaxy program from Sep 2023 | Doc 2463-1 p.12, p.23 D.I. 2463-1 ↗ | |
| Genesis Digital AssetsStartup equity · Alameda Research LLC / Maclaurin | $1.15B | $290.0M | Trust sued for $1.15B clawback (Adv. 25-52358), dismissed with prejudice 2026-06-15; same day SWI Group took ~38% for ~$500M, later >70% voting control | FT sheet rows 2,7,8,12; Doc 2463-1 p.28,33; cryptobriefing / Bloomberg Law June 2026 D.I. 2463-1 ↗ FT investment list, row #2, #7, #8, #12 ↗ |
| Modulo Capital (Second Subscription)Fund · Goodman Investments Ltd (fka Alameda Research Investments Ltd) | $250.0M | $252.5Mstatic mark | Settlement returned more than $404M cash (about $394M bank balance plus $10.2M) and released about $56M of FTX exchange claims, about $460M of value in all. The fund wound down. | FT sheet row 9 FT investment list, row #9 ↗ |
| Modulo CapitalFund · Goodman Investments Ltd (fka Alameda Research Investments Ltd) | $150.0M | $151.5Mstatic mark | Settlement returned more than $404M cash (about $394M bank balance plus $10.2M) and released about $56M of FTX exchange claims, about $460M of value in all. The fund wound down. | FT sheet row 10 FT investment list, row #10 ↗ |
| Toss (Viva Republica)Startup equity · Maclaurin Investments LtdIPO: a 2026 US listing was shelved in July; a Korean listing is under review | $125.8M | $126.5Mstatic mark | Still private; disposition UNVERIFIED | FT sheet row 11; Doc 2463-1 p.28,31,33 D.I. 2463-1 ↗ FT investment list, row #11 ↗ |
| Dave Inc (DAVE)Public stock · FTX Ventures / Alameda | $115.0M | $116.1Mstatic mark | Estate got $71.0M. Note sold back to Dave for $71M (closed 2024-01-29); PIPE shares disposition UNVERIFIED | Dave 8-K/SEC exhibit note terms; Dave PR Jan 2024; FT sheet rows 13, Dave PIPE FT investment list, row #13 ↗ |
| VY Space II LP (Secondary Purchase)Fund · Maclaurin Investments Ltd (fka Alameda Ventures Ltd.)Public: SpaceX trades as SPCX | $5.0M | $97.0Mstatic mark | Sold to the University of Wisconsin Foundation for $8,371,524.20 (closed 2023-04-24). | FT sheet row 87 FT investment list, row #87 ↗ |
| Brinc DronesStartup equity · Maclaurin Investments Ltd (fka Alameda Ventures Ltd.) | $40.0M | $82.0Mstatic mark | Unknown. No sale found in the court record (sales.json) or press. | FT sheet row 30 FT investment list, row #30 ↗ |
| LayerZero Labs (ZRO)Startup equity · Maclaurin Investments Ltd | $70.0M | $80.9Mstatic mark | Alameda sold stake back to LayerZero for loan forgiveness just before collapse; estate sued, settled 2025-01-31 | FT sheet (LayerZero rows); Doc 5616 (LayerZero objection); FTX PR 2025-01-31; Caplight D.I. 5616 ↗ FT investment list ↗ |
| Serum (SRM) (Sam coin)SBF-linked token · Alameda | $48.5Mstatic mark | Category B, illiquid; heavy blockage discounts | Doc 2463-1 p.24 D.I. 2463-1 ↗ | |
| SkyBridge Capital II, LLCFund · Island Bay Ventures Inc | $45.0M | $45.0Mstatic mark | Still held as far as public records show; in litigation. The trust sued Scaramucci, SkyBridge and Brett Messing in Nov 2024 for over $100M, saying SkyBridge sold BTC and SOL bought with FTX's money without consent ('worth in excess of $120 million' at Nov 2024 prices). On 2026-09-21 the trust asked the court to disallow ~$53M of SkyBridge claims. No settlement reported. | FT sheet row 27 FT investment list, row #27 ↗ |
| Circle (CRCL)Public stock · Maclaurin Investments LtdPublic: CRCL | $10.0M | $42.0Mstatic mark | Unknown. Circle's CEO said in Nov 2022 that FTX's stake in Circle was 'tiny'; no estate sale found. | FT sheet row 55; Decrypt (Circle CEO on mutual stakes) FT investment list, row #55 ↗ |
| TripleDotStartup equity · FTX Ventures Ltd.IPO: the CEO says one is possible, no date | $50.0M | $40.7Mstatic mark | Unknown. No sale found in the docket or press. | FT sheet row 22 FT investment list, row #22 ↗ |
| IEXAcquisition · FTX Trading Ltd | $270.0M | $40.0Mstatic mark | Settlement (D.I. 2204, July 2023) returned 991,542 IEX shares in exchange for the FTX and WRS shares IEX held. The remaining 578,600 shares were sold to 11 buyers at $69.1975 for $40,037,657 (order D.I. 6731, 2024-01-29). | FT sheet row 5 FT investment list, row #5 ↗ |
| Digital Assets DA AGAcquisition · FTX Trading Ltd | $320.0M | $32.7Mstatic mark | Sold to the founders for $32.7M in a settlement that also resolved their $256.6M counterclaims (Feb 2024). Backpack later bought FTX EU from the founders; the estate disputed the transfer timing in Jan 2025. | FT sheet row 3 FT investment list, row #3 ↗ |
| MAPS (Sam coin)SBF-linked token · Alameda | $31.5Mstatic mark | Category B, illiquid; heavy blockage discounts | Doc 2463-1 p.24 D.I. 2463-1 ↗ | |
| Anchorage DigitalStartup equity · Clifton BayIPO: possible in 2026 or 2027, after a pre-IPO raise | $20.0M | $31.1Mstatic mark | Unknown. | FT sheet row 40; The Block Feb 2026 FT investment list, row #40 ↗ |
| SkyBridge Coin Fund LPFund · Clifton Bay Investments LLC (fka Alameda Research Ventures LLC) | $10.0M | $27.0Mstatic mark | Unknown. The trust's 2024 suit seeks $55M for 'two investments in Scaramucci entities' (this $10M plus the $45M stake). | FT sheet row 59 FT investment list, row #59 ↗ |
| NEAR Protocol (NEAR)Token · FTX Ventures + Maclaurin | $80.0M | $22.5Mstatic mark | Sold under Galaxy program; buyer not itemized (UNVERIFIED) | FT sheet rows 25, 34; Doc 2463-1 p.30 ($80M funded); Yahoo NEAR-USD D.I. 2463-1 ↗ FT investment list, row #25, #34 ↗ |
| Paradigm One (Cayman) Feeder LPFund · Maclaurin Investments Ltd (fka Alameda Ventures Ltd.) | $20.0M | $20.0Mstatic mark | Unknown. No sale found in the court record (sales.json) or press. | FT sheet row 41 FT investment list, row #41 ↗ |
| Aptos (APT)Token · Clifton Bay / FTX Trading / Cottonwood | $78.0M | $17.5Mstatic mark | APT sold under Galaxy program; equity outcome UNVERIFIED | Doc 2463-1 p.12, p.28 (funded $78M) D.I. 2463-1 ↗ |
| Chipper Cash Critical ideas Inc (additional investment)Startup equity · Clifton Bay Investments LLC (fka Alameda Research Ventures LLC) | $35.0M | $15.0Mstatic mark | Unknown. No sale found in the court record (sales.json) or press. | FT sheet row 31 FT investment list, row #31 ↗ |
| Toy VenturesFund · Clifton Bay Investments LLC (fka Alameda Research Ventures LLC) | $25.0M | $15.0Mstatic mark | Unknown. No sale found in the court record (sales.json) or press. | FT sheet row 37 FT investment list, row #37 ↗ |
| StocktwitsStartup equity · Clifton Bay Investments LLC (fka Alameda Research Ventures LLC) | $20.0M | $15.0Mstatic mark | Unknown. No sale found in the court record (sales.json) or press. | FT sheet row 43 FT investment list, row #43 ↗ |
| Tools For Humanity / Worldcoin (WLD)Token · Alameda Ventures LLC | $1.0M | $11.1Mstatic mark | Locked WLD auctioned Oct 2024 at a discount; >98% sold by late 2024 | FT sheet row 214 ($999,993); Arkham/Lookonchain/Unchained; The Block Oct 2024 FT investment list, row #214 ↗ |
| Wave Mobile Money Holdings (Foundation Investment)Startup equity · Clifton Bay Investments LLC (fka Alameda Research Ventures LLC) | $10.0M | $10.0Mstatic mark | Unknown. No sale found in the court record (sales.json) or press. | FT sheet row 58 FT investment list, row #58 ↗ |
| Multicoin Venture Fund II US LPFund · Clifton Bay Investments LLC (fka Alameda Research Ventures LLC) | $5.0M | $10.0Mstatic mark | Unknown. (The separate Multicoin Capital Fund hedge-fund interest was proposed for sale at $1.47M, D.I. 2665.) | FT sheet row 83 FT investment list, row #83 ↗ |
| Exodus Movement (EXOD)Public stock · Clifton Bay Investments LLCPublic: EXOD | $50.0M | $9.5Mstatic mark | Still held by FTX Recovery Trust (2026 ownership tables) | Exodus holder table (publicnow); Doc 2463-1 p.28 D.I. 2463-1 ↗ |
| Offchain Labs (Arbitrum, ARB)Startup equity · Clifton Bay | $15.0M | $9.5Mstatic mark | Unknown (estate wallets also got ~33K ARB airdrop). | FT sheet row 48; Arbitrum tokenomics; CoinDesk (ARB airdrop to Alameda wallets) FT investment list, row #48 ↗ |
| FanaticsStartup equity · Clifton Bay Investments LLC (fka Alameda Research Ventures LLC)IPO: long discussed, nothing filed | $10.0M | $9.3Mstatic mark | Unknown. No sale found in the court record (sales.json) or press. | FT sheet row 63 FT investment list, row #63 ↗ |
| Yuga Labs (BAYC)Startup equity · FTX Ventures Ltd. | $50.0M | $8.8Mstatic mark | Unknown. | FT sheet row 23 FT investment list, row #23 ↗ |
| Hidden Road (acquired by Ripple)Startup equity · Clifton Bay | $5.0M | $8.3Mstatic mark | Unknown whether sold before the Ripple deal. | FT sheet row 81; Ripple PR Apr 2025 FT investment list, row #81 ↗ |
| Critical Ideas Inc (Chipper Cash)Startup equity · Clifton Bay Investments LLC (fka Alameda Research Ventures LLC) | $40.0M | $8.0Mstatic mark | Unknown. No sale found in the court record (sales.json) or press. | FT sheet row 29 FT investment list, row #29 ↗ |
| Helix Nanotechnologies (Foundation investment)Convertible note · Clifton Bay Investments LLC (fka Alameda Research Ventures LLC) | $10.0M | $8.0Mstatic mark | Note sold to TVC Momentum Fund I/II and TVC XLII for $5M cash plus a $3M deferred payment (order 2024-01-26). | FT sheet row 54 FT investment list, row #54 ↗ |
| Oxygen (OXY) (Sam coin)SBF-linked token · Alameda | $7.0Mstatic mark | Category B, illiquid; heavy blockage discounts | Doc 2463-1 p.24 D.I. 2463-1 ↗ | |
| Paradigm Connect Holdings LLC (Series A-5 Preferred)Startup equity · Maclaurin Investments Ltd (fka Alameda Ventures Ltd.) | $9.0M | $6.8Mstatic mark | Unknown. No sale found in the court record (sales.json) or press. | FT sheet row 66 FT investment list, row #66 ↗ |
| Jito Labs (JTO)Startup equity · Clifton Bay | $1.1M | $6.5Mstatic mark | Unknown. | FT sheet rows 229, 298, 433; Jito tokenomics; CoinGecko FT investment list, row #229, #298, #433 ↗ |
| Bonfida (FIDA) (Sam coin)SBF-linked token · Alameda | $6.2Mstatic mark | Category B, illiquid; heavy blockage discounts | Doc 2463-1 p.24 D.I. 2463-1 ↗ | |
| Liquid Value Fund LPFund · Maclaurin Investments Ltd (fka Alameda Ventures Ltd.) | $60.0M | $6.0Mstatic mark | Unknown. Sino Global filed a ~$67.3M claim on behalf of the fund (Aug 2023); the fund's claims against Maclaurin now show $0 on the Q4 2025 claims register (D.I. 34694). Whether FTX's full $60M was paid in is unclear. | FT sheet row 21 FT investment list, row #21 ↗ |
| DriveWealthStartup equity · Clifton Bay Investments LLC (fka Alameda Research Ventures LLC)IPO: the CEO has talked about a NYSE listing, nothing filed | $15.0M | $5.3Mstatic mark | Unknown. No sale found in the court record (sales.json) or press. | FT sheet row 47 FT investment list, row #47 ↗ |
| StarkWare (STRK)Startup equity · Clifton Bay / Maclaurin | $12.5M | $4.8Mstatic mark | Unknown. | FT sheet rows 65, 144, 219, 358, 428, 440; Starknet tokenomics; CoinGecko FT investment list, row #65, #144, #219, #358, #428, #440 ↗ |
| Red Sea ResearchLoan · Clifton Bay Investments LLC (fka Alameda Research Ventures LLC) | $16.0M | $4.0Mstatic mark | Unknown; no public record of the borrower found. | FT sheet row 44 FT investment list, row #44 ↗ |
| Multicoin Venture Fund III US LPFund · Clifton Bay Investments LLC (fka Alameda Research Ventures LLC) | $5.0M | $4.0Mstatic mark | Unknown. | FT sheet row 84 FT investment list, row #84 ↗ |
| Kraken Ventures Fund ILPFund · Alameda Research Ltd | $5.0M | $4.0Mstatic mark | Unknown. No sale found in the court record (sales.json) or press. | FT sheet row 88 FT investment list, row #88 ↗ |
| Lonely RoadConvertible note and loan · Clifton Bay Investments LLC (fka Alameda Research Ventures LLC) | $15.0M | $3.8Mstatic mark | Unknown; no public record found. | FT sheet row 46 FT investment list, row #46 ↗ |
| Wormhole (HOLE SAFT -> W)Token · Maclaurin | $67.5M | $3.3Mstatic mark | Trust still held a 'pretty large' Wormhole position as of Oct 2024 (The Block) | FT sheet row 20; Doc 2463-1 p.16/30 ($68M funded, pre-ICO); The Block Oct 2024; CoinGecko D.I. 2463-1 ↗ FT investment list, row #20 ↗ |
| Polygon (MATIC/POL)Token · Maclaurin | $50.0M | $2.7Mstatic mark | Estate wallets sent ~22.6M MATIC to Coinbase/FalconX (Spot On Chain, 2023); 15.6M POL received Nov 2024 (Arkham) | FT sheet row 24; Doc 2463-1 p.30; Spot On Chain; Arkham D.I. 2463-1 ↗ FT investment list, row #24 ↗ |
| MPLStartup equity · Maclaurin Investments Ltd (fka Alameda Ventures Ltd.) | $15.0M | $2.6Mstatic mark | Unknown. No sale found in the court record (sales.json) or press. | FT sheet row 45 FT investment list, row #45 ↗ |
| BTC Africa, S.A., (dba AZA Finance)Loan · Alameda Research Ltd | $25.0M | $2.5Mstatic mark | The trust sued AZA for ~$50M (complaint said AZA received $46M) and voluntarily dismissed the suit on 2025-12-03; terms, if any, not public. | FT sheet row 39 FT investment list, row #39 ↗ |
| Euclid /Magic Eden Secondary SharesStartup equity · Clifton Bay Investments LLC (fka Alameda Research Ventures LLC) | $10.0M | $2.5Mstatic mark | Unknown. No sale found in the court record (sales.json) or press. | FT sheet row 56 FT investment list, row #56 ↗ |
| Rockbird LLCStartup equity · Clifton Bay Investments LLC (fka Alameda Research Ventures LLC) | $10.0M | $2.5Mstatic mark | Unknown; no public record found. | FT sheet row 57 FT investment list, row #57 ↗ |
| VY DHARANA EM TECHNOLOGY FUND L.P.Fund · Maclaurin Investments Ltd (fka Alameda Ventures Ltd.) | $10.0M | $2.5Mstatic mark | Sold to Children's Healthcare of Atlanta for $1,886,239.25 (2023-05-15). | FT sheet row 60 FT investment list, row #60 ↗ |
| OVEXStartup equity · Maclaurin Investments Ltd (fka Alameda Ventures Ltd.) | $5.0M | $2.5Mstatic mark | Unknown. No sale found in the court record (sales.json) or press. | FT sheet row 78 FT investment list, row #78 ↗ |
| O'daily NewsStartup equity · Maclaurin Investments Ltd (fka Alameda Ventures Ltd.) | $5.0M | $2.5Mstatic mark | Unknown. No sale found in the court record (sales.json) or press. | FT sheet row 80 FT investment list, row #80 ↗ |
| 3Commas TechnologiesStartup equity · Alameda Research Ltd | $5.0M | $2.5Mstatic mark | Unknown. No sale found in the court record (sales.json) or press. | FT sheet row 82 FT investment list, row #82 ↗ |
| FarawayStartup equity · Clifton Bay Investments LLC (fka Alameda Research Ventures LLC) | $6.0M | $2.0Mstatic mark | Unknown. No sale found in the court record (sales.json) or press. | FT sheet row 75 FT investment list, row #75 ↗ |
| Euler (EUL)Token · Maclaurin | $5.6M | $1.9Mstatic mark | Unknown. | FT sheet rows 76, 469; CoinGecko FT investment list, row #76, #469 ↗ |
| JustWontDie LtdStartup equity · FTX Ventures Ltd. | $7.5M | $1.9Mstatic mark | Unknown. No sale found in the court record (sales.json) or press. | FT sheet row 69 FT investment list, row #69 ↗ |
| OTC Service Ltd OTC Service AGEquity and loan · Maclaurin Investments Ltd (fka Alameda Ventures Ltd.) | $6.8M | $1.7Mstatic mark | Unknown. | FT sheet row 70 FT investment list, row #70 ↗ |
| MetaTheoryStartup equity · Clifton Bay Investments LLC (fka Alameda Research Ventures LLC) | $6.7M | $1.7Mstatic mark | Unknown. No sale found in the court record (sales.json) or press. | FT sheet row 72 FT investment list, row #72 ↗ |
| GetMatiStartup equity · Clifton Bay Investments LLC (fka Alameda Research Ventures LLC) | $7.5M | $1.6Mstatic mark | Unknown. No sale found in the court record (sales.json) or press. | FT sheet row 68 FT investment list, row #68 ↗ |
| StackedStartup equity · Maclaurin Investments Ltd (fka Alameda Ventures Ltd.) | $5.0M | $1.2Mstatic mark | Unknown. No sale found in the court record (sales.json) or press. | FT sheet row 79 FT investment list, row #79 ↗ |
| Rok Capital Offshore Fund LtdFund · Maclaurin Investments Ltd (fka Alameda Ventures Ltd.) | $5.0M | $1.2Mstatic mark | Unknown. | FT sheet row 90 FT investment list, row #90 ↗ |
| Rebittance (SCI)Acquisition · Genesis Block | $5.0M | $1.2Mstatic mark | Unknown. | FT sheet row 85 FT investment list, row #85 ↗ |
| BetDexEquity and token warrants · Clifton Bay Investments LLC (fka Alameda Research Ventures LLC) | $6.8M | $1.2Mstatic mark | Unknown. No sale found in the court record (sales.json) or press. | FT sheet row 71 FT investment list, row #71 ↗ |
| UVM Signum Blockchain Fund VCCFund · Maclaurin Investments Ltd (fka Alameda Ventures Ltd.) | $5.0M | $1.2Mstatic mark | Sold to Raffles Fund SPC - GX Equity SP for $600,000 (2023-08-23). | FT sheet row 89 FT investment list, row #89 ↗ |
| MobileCoinStartup equity · Clifton Bay Investments LLC (fka Alameda Research Ventures LLC) | $11.3M | $1.1Mstatic mark | Unknown. No sale found in the court record (sales.json) or press. | FT sheet row 52 FT investment list, row #52 ↗ |
| Vybe (follow up)Startup equity · Maclaurin Investments Ltd (fka Alameda Ventures Ltd.) | $8.0M | $1.0Mstatic mark | Unknown. No sale found in the court record (sales.json) or press. | FT sheet row 67 FT investment list, row #67 ↗ |
| DorahackStartup equity · FTX Ventures Ltd. | $5.0M | $1.0Mstatic mark | Sold back to the company for $500,000.98 (2023-09-14). | FT sheet row 77 FT investment list, row #77 ↗ |
| Mina (MINA)Token · Maclaurin / FTX Ventures | $20.0M | $692Kstatic mark | Sold under Galaxy program (UNVERIFIED) | FT sheet row 42; Doc 2463-1 p.30 D.I. 2463-1 ↗ FT investment list, row #42 ↗ |
| Bitocto (exchange Indo)/PT TrinitiAcquisition | $7.0M | $500Kstatic mark | Unknown. | FT sheet row 73 FT investment list, row #73 ↗ |
| 1 InchToken · Maclaurin Investments Ltd (fka Alameda Ventures Ltd.) | $10.0M | $350Kstatic mark | Unknown (likely sold in the Galaxy-managed token program). | FT sheet row 61 FT investment list, row #61 ↗ |
| Bond III FundFund · Clifton Bay Investments LLC (fka Alameda Research Ventures LLC) | $5.0M | $150Kstatic mark | Sold to Lennertz & Co. PE Fonds 35 for $61,218.60 (2023-10-13). | FT sheet row 86 FT investment list, row #86 ↗ |
| Fuel Layer-2 Development Corp.Token · FTX Ventures Ltd. | $15.0M | $126Kstatic mark | Unknown (token purchase agreement; may have been sold or forfeited). | FT sheet row 50 FT investment list, row #50 ↗ |
| Distributed Ledger Technology (DLTx)Startup equity · Maclaurin Investments Ltd (fka Alameda Ventures Ltd.) | $9.5M | $100Kstatic mark | Unknown. | FT sheet row 64 FT investment list, row #64 ↗ |
| SECRET Network / Enigma MPC IncToken · Maclaurin Investments Ltd (fka Alameda Ventures Ltd.) | $10.0M | $9Kstatic mark | Unknown. | FT sheet row 62 FT investment list, row #62 ↗ |
| VOYAGER DIGITAL LTDStartup equity · Maclaurin Investments Ltd (fka Alameda Ventures Ltd.) | $75.0M | No market price | Voyager filed Chapter 11 in July 2022 and liquidated; common equity got nothing. FTX-Voyager global settlement (D.I. 11548, 2024) released all claims both ways. | FT sheet row 17 FT investment list, row #17 ↗ |
| VOYAGER DIGITAL LTD (Loan)Loan · Maclaurin Investments Ltd (fka Alameda Ventures Ltd.) | $75.0M | No market price | All FTX claims against Voyager (at least $130M) were released in the 2024 global settlement; Voyager kept the $445M of loan repayments it held in reserve. | FT sheet row 18 FT investment list, row #18 ↗ |
| Voyager Digital PIPEPIPE (public company stock) · Clifton Bay Investments LLC (fka Alameda Research Ventures LLC) | $35.0M | No market price | Equity wiped out in Voyager's liquidation; claims released in the 2024 global settlement. | FT sheet row 32 FT investment list, row #32 ↗ |
| Port Finance (Token Swap) Contrarian Defi LLCToken · Maclaurin Investments Ltd (fka Alameda Ventures Ltd.) | $33.4M | No market price | Unknown. | FT sheet row 33 FT investment list, row #33 ↗ |
| 80 AcresStartup equity · FTX Ventures Ltd. | $25.0M | No market price | Unknown. No sale found in the court record (sales.json) or press. | FT sheet row 36 FT investment list, row #36 ↗ |
| StorybookAcquisition · West Realm Shires Inc | $25.0M | No market price | Game shut down. The trust sued the founders (SBF's godbrother and childhood friends) in Nov 2024 to recover over $24M; a $1.4M buyback offer was not accepted. | FT sheet row 38 FT investment list, row #38 ↗ |
| Geniome (FBH Corporation)Startup equity · Clifton Bay Investments LLC (fka Alameda Research Ventures LLC) | $11.5M | No market price | The trust sued Jean Chalopin and Farmington State Bank (Nov 2024) to recover the $11.5M as a fraudulent transfer, calling the stake 'worthless, or at minimum, significantly devalued.' Outcome not found. | FT sheet row 51 FT investment list, row #51 ↗ |
| Zubr Exchange LtdAcquisition · FTX Trading Ltd | $11.0M | No market price | Debtor entity in the FTX case; exchange closed. | FT sheet row 53 FT investment list, row #53 ↗ |
| Alvea, LLCStartup equity · Clifton Bay Investments LLC (fka Alameda Research Ventures LLC) | $6.0M | No market price | Company returned remaining funds to investors at wind-down (2023); the estate's share is not public. | FT sheet row 74 FT investment list, row #74 ↗ |
| Com2Us (C2X Tokens)Token warrants · FTX Ventures Ltd. | $5.0M | No market price | Unknown. | FT sheet row 91 FT investment list, row #91 ↗ |
| PaxosStartup equity · Maclaurin Investments Ltd (fka Alameda Ventures Ltd.) | $5.0M | No market price | UNVERIFIED | FT sheet row 92 FT investment list, row #92 ↗ |
| Paradigm One (Cayman) Feeder LP (Purchase from Chaleon)Fund · Maclaurin Investments Ltd (fka Alameda Ventures Ltd.) | $5.0M | No market price | UNVERIFIED | FT sheet row 93 FT investment list, row #93 ↗ |
| Tactic Spoak IncStartup equity · Clifton Bay Investments LLC (fka Alameda Research Ventures LLC) | $4.5M | No market price | UNVERIFIED | FT sheet row 94 FT investment list, row #94 ↗ |
| Coderrect Inc/SoteriaStartup equity · Clifton Bay Investments LLC (fka Alameda Research Ventures LLC) | $4.0M | No market price | UNVERIFIED | FT sheet row 95 FT investment list, row #95 ↗ |
| ScopelyStartup equity · Clifton Bay Investments LLC (fka Alameda Research Ventures LLC) | $4.0M | No market price | UNVERIFIED | FT sheet row 96 FT investment list, row #96 ↗ |
| Mythical GamesStartup equity · Clifton Bay Investments LLC (fka Alameda Research Ventures LLC) | $4.0M | No market price | UNVERIFIED | FT sheet row 97 FT investment list, row #97 ↗ |
| VALR Proprietary LimitedStartup equity · Maclaurin Investments Ltd (fka Alameda Ventures Ltd.) | $4.0M | No market price | UNVERIFIED | FT sheet row 98 FT investment list, row #98 ↗ |
| SwimToken · Maclaurin Investments Ltd (fka Alameda Ventures Ltd.) | $4.0M | No market price | UNVERIFIED | FT sheet row 100 FT investment list, row #100 ↗ |
| SOJ Trading Ltd (JoePEGS NFT Project)Startup equity · FTX Ventures Ltd. | $4.0M | No market price | UNVERIFIED | FT sheet row 99 FT investment list, row #99 ↗ |
| Figma IncStartup equity · Clifton Bay Investments LLC (fka Alameda Research Ventures LLC) | $3.8M | No market price | UNVERIFIED | FT sheet row 101 FT investment list, row #101 ↗ |
| AVECRIS Research Corporation Pte Ltd (Project Door)Startup equity · Maclaurin Investments Ltd (fka Alameda Ventures Ltd.) | $3.6M | No market price | UNVERIFIED | FT sheet row 102 FT investment list, row #102 ↗ |
| LidoToken · Maclaurin Investments Ltd (fka Alameda Ventures Ltd.) | $3.6M | No market price | UNVERIFIED | FT sheet row 103 FT investment list, row #103 ↗ |
| Blockbeats NewsStartup equity | $3.6M | No market price | UNVERIFIED | FT sheet row 104 FT investment list, row #104 ↗ |
| Taleverse (Series Seed)Startup equity · FTX Ventures Ltd. | $3.3M | No market price | UNVERIFIED | FT sheet row 105 FT investment list, row #105 ↗ |
| Psyoption (round2) Off the Chain Defi LtdToken · Maclaurin Investments Ltd (fka Alameda Ventures Ltd.) | $3.1M | No market price | UNVERIFIED | FT sheet row 106 FT investment list, row #106 ↗ |
| KTR Group CorporationStartup equity · FTX Ventures Ltd. | $3.0M | No market price | UNVERIFIED | FT sheet row 107 FT investment list, row #107 ↗ |
| AFK Ventures LLCStartup equity · Island Bay Ventures Inc | $3.0M | No market price | UNVERIFIED | FT sheet row 109 FT investment list, row #109 ↗ |
| IOSG Fund II LPFund · Maclaurin Investments Ltd (fka Alameda Ventures Ltd.) | $3.0M | No market price | UNVERIFIED | FT sheet row 110 FT investment list, row #110 ↗ |
| Few and FarToken · FTX Ventures Ltd. | $3.0M | No market price | UNVERIFIED | FT sheet row 111 FT investment list, row #111 ↗ |
